124 | 07.66-07.75
124 COUPÉ | 06.67-02.76
124 SPIDER | 01.66-11.85
131 | 10.74-12.84
131 FAMILIARE/PANORAMA | 03.75-12.84
132 | 04.72-12.82
A 112 | 10.69-12.85
Y10 | 03.85-10.95
127 | 06.71-12.86
128 | 03.69-12.84
128 COUPÉ | 03.72-02.81
131 | 10.74-12.84
131 FAMILIARE/PANORAMA | 03.75-12.84
238-SERIE | 09.66-06.82
FIORINO (127) |
GIULIETTA (116) | 10.77-12.85
C25 AUTOBÚS (280_, 290_) | 09.81-02.94
C25 FURGÓN (280_, 290_) | 09.81-03.94
500 (312) | 10.07-
500 C (312) | 09.09-
ALBEA (178_) | 04.96-
GRANDE PUNTO (199) | 10.05-
PALIO (178BX) | 04.96-
PAL
131 | 06.78-12.86
SUSTITUIDA x 510086
75 (162B) | 05.85-09.92
ALFETTA (116) | 01.75-12.84
ALFETTA GT (116) | 01.74-12.84
GIULIETTA (116) | 10.77-12.85
GTV (116) | 01.78-02.87
RZ | 01.92-12.94
SZ | 09.88-08.94
REGATA (138) | 09.83-12.90
REGATA WEEKEND (138) | 01.84-12.90
RITMO I (138A) | 01.78-12.87
RITMO II (138A) | 10.82-12.88
BRAVA (182) | 10.95-12.02
BRAVO I (182) | 10.95-10.01
DUNA (146 B) | 01.87-12.91
DUNA WEEKEND (146 B) | 01.87-12.91
FIORINO (147) | 01.80-10.93
FIORINO FURGÓN (146) | 01.88-05.01
FIORINO PICK UP (146) | 01.88-05.01
PENNY VAN (257) | 01.86-12.90
ELB
145 (930) | 07.94-01.01
146 (930) | 12.94-01.01
BRAVA (182) | 10.95-12.02
BRAVO I (182) | 10.95-10.01
COUPE (FA/175) | 11.93-08.00
MAREA (185) | 09.96-12.07
MAREA WEEKEND (185) | 09.96-12.07
MU
MAREA (185) | 09.96-12.07
MAREA WEEKEND (185) | 09.96-12.07
33 (905) | 05.83-06.90
33 (907A) | 01.90-09.94
33 SPORTWAGON (905A) | 01.84-12.89
ALFASUD SPRINT (902.A) | 05.78-12.89
GOLF I (17) | 04.74-02.84
SCIROCCO (53) | 02.74-07.80
131 | 10.74-12.84
131 FAMILIARE/PANORAMA | 03.75-12.84
FIORINO (127) | 10.77-12.87
FIORINO (147) | 01.80-10.93
FIORINO PICK UP (147) | 10.82-12.88
110 | 01.95-
111 | 01.95-
112 | 01.95-
1200-1
125P | 10.67-08.92
125P RANCHERA FAMILIAR | 10.67-08.92
132 | 05.73-12.82
125P | 10.67-08.92
125P RANCHERA FAMILIAR | 10.67-08.92
132 | 05.73-12.82
Sustituida X 510086
75 (162B) | 05.85-09.92
90 (162) | 10.84-07.87
ALFETTA (116) | 01.75-12.84
ALFETTA GT (116) | 01.74-12.84
GIULIETTA (116) | 10.77-12.85
GTV (116) | 01.78-02.87
CROMA (154) | 12.85-08.96
KAPPA (838A) | 08.94-10.01
KAPPA COUPÉ (838) | 07.96-03.01
KAPPA SW (838B) | 07.96-10.01
THEMA (834) | 11.84-07.94
THEMA SW (834) | 03.87-07.94