100 NX (B13) | 03.90-10.94
101 NX (B13) | 03.90-10.94
102 NX (B13) | 03.90-10.94
SUNNY FURGÓN (Y10) | 11.90-03.00
SUNNY III (N14) | 10.90-06.95
SUNNY III BREAK (Y10) | 11.90-03.00
SUNNY III HATC
PRIMERA (P10) | 06.90-06.96
PRIMERA HATCHBACK (P10) | 06.90-06.96
PRIMERA (P10) | 06.90-06.96
PRIMERA HATCHBACK (P10) | 06.90-06.96
100 NX (B13) | 03.90-10.94
101 NX (B13) | 03.90-10.94
102 NX (B13) | 03.90-10.94
PRIMERA BREAK (W10) | 07.90-03.98
SUNNY FURGÓN (Y10) | 11.90-03.00
SUNNY III (N14) | 10.90-06.95
SUNNY III BREAK
IBIZA I (021A) | 06.84-12.93
CORDOBA (6K1, 6K2) | 02.93-10.99
CORDOBA (6K2) | 06.99-10.02
CORDOBA VARIO (6K5) | 08.96-12.02
IBIZA II (6K1) | 03.93-08.99
IBIZA III (6K1) | 08.99-02.02
FLIGHT SEDÁN (6KV2) | 11.95-01.02
POLO (
MALAGA (023A) | 11.84-12.93
IMPREZA COUPÉ (GFC) | 01.93-12.00
IMPREZA RANCHERA FAMILIAR (GF) | 08.92-12.00
IMPREZA SEDÁN (GC) | 08.92-12.00
LEGACY I (BC) | 01.89-07.94
LEGACY I RANCHERA FAMILIAR
IMPREZA COUPÉ (GFC) | 01.93-12.00
IMPREZA RANCHERA FAMILIAR (GF) | 08.92-12.00
IMPREZA SEDÁN (GC) | 08.92-12.00
LEGACY I (BC) | 01.89-07.94
LEGACY I RANCHERA FAMILIAR (BC, BJF) | 01.89-07.94
LEGA
PRIMERA (P10) | 06.90-06.96
PRIMERA HATCHBACK (P10) | 06.90-06.96
MAVERICK (UDS, UNS) | 02.93-04.98
MAVERICK VAN | 06.96-04.98
SERENA (C23M) | 11.92-09.01
VANETTE CARGO AUTOBÚS (HC 23) | 01.96-
VANETTE CARGO FURGÓN (HC 23) | 01.95-
SWIFT I (AA) | 10.83-12.89
COROLLA (_E10_) | 05.92-12.97
COROLLA COMPACT (_E10_) | 07.92-11.99
COROLLA LIFTBACK (_E10_) | 07.92-04.97
COROLLA WAGON (_E10_) | 07.92-04.97
IBIZA I (021A) | 06.84-12.93
MALAGA (023A) | 11.84-12.93
RONDA (022A) | 06.82-11.88
80 (8C, B4) | 09.91-12.94
80 AVANT (8C, B4) | 09.91-01.96
A8 (4D2, 4D8) | 03.94-09.02
7 (E38) | 10.94-11.01
Z8 (E52) | 06.00-06.03
A4 (8D2, B5) | 11.94-09.01
A4 AVANT (8D5, B5) | 11.94-09.01
A6 (4B2, C5) | 01.97-01.05
A6 AVANT (4B5, C5) | 12.97-01.05
SUPERB (3U4) | 12.01-03.08
PASSAT (3B2) | 08.96-11.00
PASSAT (3B3) | 11.00
MARBELLA (28) | 08.86-10.98 ||
MARBELLA FURGÓN (028A) | 01.87-12.93
PANDA (141A) | 10.80-12.86
TERRA (24) | 02.87-12.96
TERRA FURGÓN (024A) | 01.87-12.95
EVASION (22, U6) | 06.94-07.02
SAXO (S0, S1) | 02.96-04.04
ULYSSE (220) | 06.94-08.02
ZETA (220) | 05.95-09.02
106 I (1A, 1C) | 08.91-04.96
106 II (1) | 04.96-
106 VAN (1_) | 09.91-07.04
806 (2
145 (930) | 07.94-01.01
146 (930) | 12.94-01.01
164 (164) | 06.87-09.98
BRAVA (182) | 10.95-12.02
BRAVO I (182) | 10.95-10.01
DEDRA (835) | 04.89-07.99
DEDRA SW (835) | 07.94-07.99
DELTA II (83