SCORPIO II (GFR, GGR) | 10.94-08.98
SCORPIO II BREAK (GNR, GGR) | 10.94-08.98
605 (6B) | 06.89-09.99
LANOS (KLAT) | 05.97-
LANOS SEDÁN (KLAT) | 05.97-
NUBIRA BREAK (KLAJ) | 05.97-
NUBIRA (KLAJ) | 05.97-
NUBIRA BREAK (KLAJ) | 05.97-
NUBIRA SEDÁN (KLAJ) | 05.97-
MATIZ (KLYA) | 09.98-
GRANDE PUNTO (199) | 10.05-
IDEA | 12.03-
PUNTO (188) | 09.99-
PUNTO VAN (188AX) | 02.00-10.09
MUSA (350) | 10.04-
YPSILON (843) | 10.03-12.11
Sustituida X 511647
ESPACE III (JE0_) | 11.96-10.02
7 (E38) | 10.94-11.01
900 II | 07.93-02.98
900 II COUPÉ | 12.93-02.98
900 II DESCAPOTABLE | 12.93-02.98
INCA (6K9) | 11.95-06.03
CADDY II FURGÓN (9K9A) | 11.95-01.04
CADDY II RANCHERA FAMILIAR (9K9B) | 11.95-01.04
CLASE S (W140) | 02.91-10.98
CLASE S COUPÉ (C140) | 09.92-02.99
BERLINGO (MF) | 07.96-
BERLINGO FURGÓN (M_) | 07.96-
XSARA PICASSO (N68) | 12.99-
PARTNER COMBISPACE (5F) | 06.96-
PARTNER FURGÓN (5) | 04.96-
5 (E39) | 11.95-06.03
5 TOURING (E39) | 01.97-05.04
BERLINGO (MF) | 07.96-
BERLINGO FURGÓN (M_) | 07.96-
XSARA (N1) | 04.97-03.05
XSARA BREAK (N2) | 10.97-08.05
XSARA COUPÉ (N0) | 02.98-03.05
XSARA FURGÓN | 09.00-03.05
XSARA PICASSO (N68) | 12.99
FIORINO FURGÓN (146) | 01.88-05.01
FIORINO PICK UP (146) | 01.88-05.01
ALMERA I (N15) | 07.95-07.00
ALMERA I HATCHBACK (N15) | 07.95-03.00
XANTIA (X1) | 03.93-01.98
XANTIA (X2) | 01.98-04.03
XANTIA BREAK (X1) | 06.95-01.98
XANTIA BREAK (X2) | 01.98-04.03
SCORPIO II (GFR, GGR) | 10.94-08.98
SCORPIO II BREAK (GNR, GGR) | 10.94-08.98
Sustituida X 512018