19 I (B/C53_) | 01.88-12.92
19 I CABRIOLET (D53_) | 07.91-04.92
19 I CHAMADE (L53_) | 01.88-12.92
19 I FURGÓN (S53_) | 01.88-12.92
19 II (B/C53_) | 01.92-06.01
19 II CABRIOLET (D53_, 853_) | 04.9
TRAFIC AUTOBÚS (TXW) | 05.89-03.01
TRAFIC CAJA/CHASIS (PXX) | 03.89-03.01
TRAFIC FURGÓN (TXX) | 03.89-03.01
2 CV | 03.63-07.90
AMI | 01.63-12.77
AMI BREAK | 05.68-12.77
DYANE | 08.67-10.84
MEHARI | 05.68-10.87
BX (XB-_) | 09.82-06.94
BX BREAK (XB-_) | 04.83-12.94
XSARA (N1) | 04.97-03.05
XSARA BREAK (N2) | 10.97-08.05
XSARA COUPÉ (N0) | 02.98-03.05
XSARA PICASSO (N68) | 12.99-
ZX (N2) | 03.91-10.97
P
BX (XB-_) | 09.82-06.94
BX BREAK (XB-_) | 04.83-12.94
XSARA (N1) | 04.97-03.05
XSARA BREAK (N2) | 10.97-08.05
XSARA COUPÉ (N0) | 02.98-03.05
XSARA PICASSO (N68) | 12.99-
ZX (N2) | 03.91-10.97
Z
SAXO (S0, S1) | 02.96-04.04
SAXO (S0, S1) | 02.96-04.04
C25 AUTOBÚS (280_, 290_) | 09.81-02.94
C25 CAJA/CHASIS (280_, 290_) | 11.81-03.94
C25 FURGÓN (280_, 290_) | 09.81-03.94
DUCATO CAJA/CHASIS (280) | 07.82-08.90
DUCATO CAJA/CHASIS (290) | 03.89-05.9
C25 AUTOBÚS (280_, 290_) | 09.81-02.94
DUCATO CAJA/CHASIS (280) | 07.82-08.90
DUCATO CAJA/CHASIS (290) | 03.89-05.94
DUCATO FURGÓN (280) | 01.82-08.90
DUCATO FURGÓN (290) | 03.89-05.94
DUCATO PAN
JUMPER AUTOBÚS (230P) | 02.94-04.02
JUMPER CAJA/CHASIS (230) | 03.94-04.02
JUMPER FURGÓN (230L) | 02.94-04.02
DUCATO AUTOBÚS (230) | 03.94-04.02
DUCATO CAJA/CHASIS (230) | 03.94-04.02
DUCATO FURG
JUMPER AUTOBÚS (230P) | 02.94-04.02
JUMPER CAJA/CHASIS (230) | 03.94-04.02
JUMPER FURGÓN (230L) | 02.94-04.02
DUCATO AUTOBÚS (230) | 03.94-04.02
DUCATO CAJA/CHASIS (230) | 03.94-04.02
DUCATO FURG
JUMPER AUTOBÚS (230P) | 02.94-04.02
JUMPER AUTOBÚS (244, Z_) | 04.02-
JUMPER CAJA/CHASIS (230) | 03.94-04.02
JUMPER FURGÓN (230L) | 02.94-04.02
DUCATO AUTOBÚS (230) | 03.94-04.02
DUCATO AUTOBÚS (
JUMPER AUTOBÚS (230P) | 02.94-04.02
JUMPER AUTOBÚS (244, Z_) | 04.02-
JUMPER CAJA/CHASIS (230) | 03.94-04.02
JUMPER FURGÓN (230L) | 02.94-04.02
DUCATO AUTOBÚS (230) | 03.94-04.02
DUCATO AUTOBÚS (
COURIER FURGÓN (F3L, F5L) | 09.91-02.96
FIESTA III (GFJ) | 01.89-01.97
COURIER FURGÓN (F3L, F5L) | 09.91-02.96
FIESTA III (GFJ) | 01.89-01.97
ESCORT MK V (GAL) | 07.90-12.92
ESCORT MK V DESCAPOTABLE (ALL) | 07.90-12.92
ESCORT MK V RANCHERA FAMILIAR (GAL, AVL) | 07.90-12.92
ESCORT MK VI (GAL) | 09.92-01.95
ESCORT MK VI DESCAPOTABLE (ALL)
ESCORT MK V (GAL) | 07.90-12.92
ESCORT MK V DESCAPOTABLE (ALL) | 07.90-12.92
ESCORT MK V RANCHERA FAMILIAR (GAL, AVL) | 07.90-12.92
ESCORT MK VI (GAL) | 09.92-01.95
ESCORT MK VI DESCAPOTABLE (ALL)
COUPE (C123) | 03.77-12.85
KOMBI BREAK (S123) | 09.77-11.85
SEDÁN (W123) | 01.76-12.85
SL (R107) | 05.71-12.89
SL COUPÉ (C107) | 01.72-08.84
100 AUTOBÚS (631) | 02.88-04.96
100 CAJA/CHASIS (631) | 02.88-02.96
100 FURGÓN (631) | 02.88-04.96
100 AUTOBÚS (631) | 02.88-04.96
100 CAJA/CHASIS (631) | 02.88-02.96
100 FURGÓN (631) | 02.88-04.96
CORSA B (73_, 78_, 79_) | 03.93-09.00
CORSA B FURGÓN (73_) | 08.99-09.00
CORSA B (73_, 78_, 79_) | 03.93-09.00
CORSA B FURGÓN (73_) | 08.99-09.00
305 I (581A) | 11.77-09.82
305 I BREAK (581D) | 08.80-09.82
205 I (741A/C) | 02.83-10.87