C25 AUTOBÚS (280_, 290_) | 09.81-02.94
C25 CAJA/CHASIS (280_, 290_) | 11.81-03.94
C25 FURGÓN (280_, 290_) | 09.81-03.94
238-SERIE | 09.66-06.82
DUCATO CAJA/CHASIS (280) | 07.82-08.90
BARCHETTA (183) | 04.95-05.05
PUNTO (176) | 09.93-09.99
PUNTO DESCAPOTABLE (176C) | 04.94-06.00
PUNTO VAN (176L) | 04.96-02.00
SEICENTO (187) | 01.98-01.10
SEICENTO VAN (187) | 01.98-01.10
BARCHETTA (183) | 04.95-05.05
PUNTO (176) | 09.93-09.99
PUNTO DESCAPOTABLE (176C) | 04.94-06.00
PUNTO VAN (176L) | 04.96-02.00
SEICENTO (187) | 01.98-01.10
SEICENTO VAN (187) | 01.98-01.10
80 (8C, B4) | 09.91-12.94
80 AVANT (8C, B4) | 09.91-01.96
FAVORIT PICK-UP (787) | 12.92-06.97
FELICIA I (6U1) | 10.94-03.98
FELICIA I FUN (797) | 06.97-04.02
CORDOBA (6K1, 6K2) | 02.93-10.99
CORDOBA (6K2) | 06.99-10.02
CORDOBA VARIO (6K5) | 08.96-12.02
IBIZA II (6K1) | 03.93-08.99
IBIZA III (6K1) | 08.99-02.02
TOLEDO I (1L) | 05.91-03.99
PANDA (141A_) | 10.80-07.04
PANDA (141A) | 10.80-12.86
SUSTITUIDA x 807001
SUSTITUIDA x 807006
SUSTITUIDA x 807017