CITROEN C2, C3 - PEUGEOT - 206, 1007
Ssustituida X 804113
LAND ROVER - 88/109 - (80-83)
5 (E34) | 12.87-09.95
5 (E39) | 11.95-06.03
5 TOURING (E34) | 11.91-01.97
7 (E38) | 10.94-11.01
8 (E31) | 04.90-12.99
X 1/9 (128 AS) | 05.73-12.89
BETA H.P.E. (828BF) | 05.76-09.84
BETA (828_B_) | 08.73-07.82
BETA COUPÉ (828BC) | 09.74-12.84
BETA MONTE CARLO (137AS, 137BS) | 09.75-05.81
TROOPER TODO TERRENO, ABIERTA (UBS) | 01.83-12.91
CLASE G (W460) | 03.79-07.93
LAUREL (JC31) | 01.81-12.85
PICK UP (720) | 12.80-03.86
URVAN AUTOBÚS (E23) | 12.82-11.88
URVAN AUTOBÚS (E24) | 06.86-10.96
URVAN FURGÓN (E24) | 06.86-05.97
VANETTE FURGÓN (C22) | 10.86-12.95
PICK UP (720) | 12.80-03.86
404 | 04.63-12.71
404 DESCAPOTABLE | 04.63-12.68
504 (A_, M_) | 07.68-07.86
504 BREAK (D_, F_) | 04.71-07.86
J7 AUTOBÚS | 08.68-03.80
J7 CAJA/CHASIS | 08.68-03.80
J7 FURGÓN | 08.68-03.80
147 (937) | 01.01-03.10
MITO (955) | 09.08-
ALBEA (178_) | 04.96-
DOBLO (119) | 03.01-
DOBLO CARGO (223) | 03.01-
FIORINO FURGÓN/RANCHERA FAMILIAR (225) | 11.07-
GRANDE PUNTO (199) | 10.05-
504 (A_, M_) | 07.68-07.86
2000-3500 FASTBACK (SD1) | 06.76-10.86
TR 7 | 05.79-12.81
TR 7 COUPÉ | 01.76-12.81
TR 8 | 01.80-12.81
CARINA II (_T15_) | 10.83-11.87
CARINA II SEDÁN (_T15_) | 10.83-05.88
CELICA (AT16_, ST16_) | 04.86-08.89
CELICA COUPÉ (_A6_) | 01.82-12.85
CELICA FASTBACK (ST16_, AT16_) | 08.85-12.89
LAND ROVER - Discovery Range Rover(81-98)
EUROCARGO | 01.91-
EUROCARGO | 01.91-
MK | 01.83-12.91
IVECO - 650, 662
PICK UP (720) | 12.80-03.86
PICK UP (D21) | 09.85-02.98
NISSAN - Montero, Pajero