GRANADA MK III RANCHERA FAMILIAR (GGE) | 05.88-09.94
GRANADA MK III SEDÁN (GGE) | 01.86-12.94
GRANADA MK III (GAE, GGE) | 04.85-09.94
SCORPIO II (GFR, GGR) | 10.94-08.98
SIERRA (GBG, GB4) | 01.87
GRANADA MK III RANCHERA FAMILIAR (GGE) | 05.88-09.94
GRANADA MK III SEDÁN (GGE) | 01.86-12.94
GRANADA MK III (GAE, GGE) | 04.85-09.94
SCORPIO II (GFR, GGR) | 10.94-08.98
SCORPIO II BREAK (GNR, GG
MONDEO I (GBP) | 02.93-08.96
MONDEO I CLIPPER (BNP) | 01.93-08.96
MONDEO I SEDÁN (GBP) | 02.93-08.96
MONDEO II (BAP) | 08.96-09.00
MONDEO II CLIPPER (BNP) | 08.96-09.00
MONDEO II SEDÁN (BFP) | 08
V6 | 01.85-12.90
205 I (741A/C) | 02.83-10.87
205 I DESCAPOTABLE (741B, 20D) | 04.86-12.94
205 II (20A/C) | 01.87-09.98
309 I (10C, 10A) | 10.85-08.89
309 II (3C, 3A) | 07.89-12.93
11 (B/C37_) |
XM (Y3) | 05.89-06.94
XM (Y4) | 05.94-10.00
XM BREAK (Y4) | 05.94-10.00
605 (6B) | 06.89-09.99
DAILY II AUTOBÚS | 06.90-05.99
DAILY II CAJA/CHASIS | 01.89-05.99
DAILY II FURGÓN/RANCHERA FAMILIAR | 01.89-05.99
DAILY II VOLQUETE | 01.89-05.99
EUROCARGO | 01.91-
ZETA | 01.79-12.92
ATLEON | 09.00-
CABSTAR CAJA/CHASIS (F23, H41, H42) | 01.92-12.06
CABSTAR E | 10.98-10.06
CLASE C (W203) | 05.00-02.07
CLASE C RANCHERA FAMILIAR (S203) | 03.01-08.07
CLASE E (W211) | 03.02-12.08
CLASE E RANCHERA FAMILIAR (S211) | 03.03-07.09
CLK (C209) | 06.02-05.09
CLK DESCAPOTABLE (
SUSTITUIDA x 7208
EUROCARGO | 01.91-
EUROFIRE | 01.91-
EUROCARGO | 01.91-
EUROSTAR | 01.93-02.02
EUROTECH MH | 09.98-
EUROTECH MP | 01.92-
EUROTRAKKER | 01.93-11.04
EUROCARGO | 01.91-
EUROFIRE | 01.91-
EUROSTAR | 01.93-02.02
EUROTECH MH | 09.98-
EUROTECH MP | 01.92-
EUROTRAKKER | 01.93-11.04
STRALIS | 02.02-
STRATOR | 04.10-
TRAKKER | 10.04-
Sustituida x 7180
LF 55 | 01.01-
ECO-T | 01.97-12.00