-Citroën / Fiat / Peugeot
· Lado rueda
· A - Estriado Ext.: 28
· B - Estriado int.: 27
· C - Ø Base cuello: 62,9
· D - Ø Campana: 100
· E - Altura cuello: 60
C25 AUTOBÚS (280_, 290_) | 09.81-02.94
C25 CAJA/CHASIS (280_, 290_) | 11.81-03.94
C25 FURGÓN (280_, 290_) | 09.81-03.94
DUCATO CAJA/CHASIS (280) | 07.82-08.90
DUCATO CAJA/CHASIS (290) | 03.89-05.9
C25 AUTOBÚS (280_, 290_) | 09.81-02.94
C25 CAJA/CHASIS (280_, 290_) | 11.81-03.94
C25 FURGÓN (280_, 290_) | 09.81-03.94
J5 AUTOBÚS (290P) | 10.90-02.94
J5 CAJA/CHASIS (290L) | 10.90-02.94
J5 FURG