CITROEN PEUGEOT BX Visa XM ZX C15 205 305 306 309 405 605 COTE BV
CITROEN FIAT PEUGEOT BX C8 Evasion Xantia XM ZX C15 Jumpy Ulysse 306 405 605 806 807 Expert COTE BV
-Citroën / Peugeot
· Lado rueda
· A - Estriado Ext.: 25
· B - Estriado int.: 23
· C - Ø Base cuello: 55,3
· D - Ø Campana: 90
· E - Altura cuello: 46
BX (XB-_) | 09.82-06.94
BX BREAK (XB-_) | 04.83-12.94
XSARA (N1) | 04.97-03.05
XSARA BREAK (N2) | 10.97-08.05
XSARA COUPÉ (N0) | 02.98-03.05
XSARA PICASSO (N68) | 12.99-
ZX (N2) | 03.91-10.97
Z
BX (XB-_) | 09.82-06.94
BX BREAK (XB-_) | 04.83-12.94
XSARA (N1) | 04.97-03.05
XSARA BREAK (N2) | 10.97-08.05
XSARA COUPÉ (N0) | 02.98-03.05
XSARA PICASSO (N68) | 12.99-
ZX (N2) | 03.91-10.97
Z
CITROEN PEUGEOT BX XM ZX 205 306 309 405 605 COTE ROUE
CITROEN PEUGEOT Berlingo BX Xsara ZX 306 405 Partner COTE BV
-Citroën / Peugeot
· Lado rueda
· A - Estriado Ext.: 25
· B - Estriado int.: 23
· C - Ø Base cuello: 55,3
· D - Ø Campana: 88
· E - Altura cuello: 46
· Dientes ABS: 90
BX (XB-_) | 09.82-06.94
BX BREAK (XB-_) | 04.83-12.94
XSARA (N1) | 04.97-03.05
XSARA BREAK (N2) | 10.97-08.05
XSARA COUPÉ (N0) | 02.98-03.05
XSARA PICASSO (N68) | 12.99-
ZX (N2) | 03.91-10.97
P
BX (XB-_) | 09.82-06.94
BX BREAK (XB-_) | 04.83-12.94
XSARA (N1) | 04.97-03.05
XSARA BREAK (N2) | 10.97-08.05
XSARA COUPÉ (N0) | 02.98-03.05
XSARA PICASSO (N68) | 12.99-
ZX (N2) | 03.91-10.97
Z