3 (E21) | 06.75-03.84
5 (E12) | 08.72-08.81
6 (E24) | 04.76-09.90
7 (E23) | 05.77-08.86
240 (P242, P244) | 08.74-12.93
240 BREAK (P245) | 08.74-12.93
260 (P262, P264) | 08.74-07.82
260 RANCHERA
240 (P242, P244) | 08.74-12.93
240 BREAK (P245) | 08.74-12.93
260 (P262, P264) | 08.74-07.82
260 RANCHERA FAMILIAR (P265) | 07.75-07.82